Перепланировка Рыбы, джунгли и луна в доме
Квартира площадью 131м2 в монолитно-кирпичном доме. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Холл
- Санузел
- Жилая комната
- Жилая комната
- Подсобное помещение
- Площадь свободного назначения
Стало
- Прихожая
- Холл
- Ванная
- Санузел
- Кухня
- Гостиная
- Спальня
- Детская
- Гардеробная
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 131,5 м2 | 131,5 м2 |
Жилая площадь | 82 м2 | |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 3,02 м | |
Холл | 7 м2 | 7 м2 |
Санузел | 5,5 м2 | 4 м2 |
Жилая комната | 24 м2 | |
Подсобное помещение | 7 м2 | |
Площадь свободного назначения | 68 м2 | |
Прихожая | 12 м2 | |
Ванная | 5,5 м2 | |
Кухня | 14 м2 | |
Гостиная | 38 м2 | |
Спальня | 20 м2 | |
Детская | 24 м2 | |
Гардеробная | 7 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Демонтаж стен и перегородок | 32м2 | 6 | 192 |
Демонтаж старой стяжки | 8,3м2 | 3 | 24,9 |
Устройство армированных перегородок из кирпича | 3м2 | 10 | 30 |
Устройство колонны из кирпича | 1шт. | 45 | 45 |
Устройство перегородок из пеноблоков | 6,6м2 | 10 | 66 |
Устройство перегородок из ГКЛ | 3м2 | 14 | 42 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ (сложной конфигурации) | 44,9м2 | 25 | 1122,5 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | — | — | 450 |
ВСЕГО | 1972,4 |
Стоимость материалов для монтажа перегородок и подвесных потолков
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Лист гипсокартонный «ГИПРОК» | 57м2 | 1,9 | 108,3 |
Профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | 47,9м2 | 5,4 | 258,7 |
Кирпич керамический облегченный «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» (Россия) | 520 шт. | 0,26 | 135,2 |
Блок пенобетона «МАКРОТЕКС ПРО» (Россия) | 39 шт. | 0,9 | 35,1 |
Смесь кладочная «211 КЖБИ» (Россия) | 450кг | 0,05 | 22,5 |
ВСЕГО | 559,8 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Устройство цементно-песчаной стяжки | 135,6 | 10 | 1356 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | 9,7 | 3 | 29,1 |
Устройство подиума (в ванной) | 1,9 | 12 | 22,8 |
Устройство паркетного пола | 101,8 | 21 | 2137,8 |
Устройство напольного покрытия (ламинат) | 7 | 8 | 56 |
Облицовка полов керамической плиткой | 25,3 | 12 | 303,6 |
ВСЕГО | 3905,3 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Пескобетон (Россия) | 4100кг | 0,05 | 205 |
Сухая смесь «Ветонит 3000» | 870кг | 0,8 | 696 |
Гидроизоляция- полимерная резинобитумная мастика РВМ-Х («ГЕРМИКА», Россия) | 24л | 37 | 888 |
Грунт «Бетоконтакт» («КНАУФ») | 56кг | 2,5 | 140 |
Паркет штучный («ОБНИНСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЗАВОД», Россия) | 101,8м2 | 22 | 2239 |
Ламинированное напольное покрытие Woodstok от TARKETT SOMMER (Германия, Франция, Швеция) | 7м2 | 16 | 112 |
Керамическая плитка ATLAS CONCORDE (Италия) | 25,3м2 | 30 | 759 |
Клей плиточный «Ветонит» | 152кг | 0,4 | 60,8 |
ВСЕГО | 5099,8 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Высококачественная штукатурка поверхностей | 306 | 8 | 2448 |
Высококачественная окраска поверхностей | 367 | 12 | 4404 |
Оклеивание стен обоями | 272 | 3 | 816 |
Облицовка стен керамической плиткой | 43 | 12 | 516 |
ВСЕГО | 8184 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Грунт Dufa, Tiefgrung (MEFFERT AG, Германия) | 50л | 2,1 | 105 |
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 1220кг | 0,3 | 366 |
Шпаклевка «Ветонит» | 570кг | 0,5 | 285 |
Краска в/д ESKARO | 30л | 4 | 120 |
Обои под окраску MARBURG | 10 рулонов | 45 | 450 |
Мозаика BISAZZA | 25м2 | 50 | 1250 |
Керамическая плитка (Италия) | 18м2 | 28 | 759 |
Клей плиточный «Ветонит» | 260кг | 0,4 | 104 |
ВСЕГО | 3439 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж проводов | 450 пог. м | 3,5 | 1575 |
Монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, распаячные коробки) | 35 шт. | 10 | 350 |
Монтаж электрощита | 1 компл. | 210 | 210 |
Монтаж системы подогрева пола | 2 компл. | 160 | 320 |
ВСЕГО | 2455 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Электрокабель и комплектующие | 450 пог. м | 0,9 | 405 |
Электрощит, УЗО, автоматы ABB (Германия) | 1 компл. | 190 | 190 |
Электроустановочные изделия | 35 шт. | — | 370 |
Система подогрева пола DEVI | 2 компл. | — | 370 |
ВСЕГО | 1335 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж труб водоснабжения | 44 пог. м | 10 | 440 |
Монтаж канализационных отводов | 14 пог. м | 3 | 42 |
Установка распределительного коллектора | 2 шт. | 8 | 16 |
Установка унитаза | 2 шт. | 45 | 90 |
Установка полотенцесушителя | 2 шт. | 23 | 46 |
Установка смесителя | 3 шт. | 13,2 | 39,6 |
Установка умывальника | 2 шт. | 60 | 120 |
Установка душевой кабины | 1 шт. | 180 | 180 |
Установка гидромассажной ванны | 1 шт. | 150 | 150 |
Установка радиатора отопления | 4 шт. | 30 | 120 |
ВСЕГО | 1243,6 |
Стоимость сантехнических приборов и материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Трубы стальные оцинкованные | 44 пог. м | 6 | 264 |
Трубы канализационные ПВХ | 14 пог. м | 5 | 70 |
Ванна гидромассажная TEUCO (Италия) | 1 шт. | 4500 | 4500 |
Кабина душевая DOCTOR JET (Италия) | 1 шт. | 1020 | 1020 |
Полотенцесушитель | 2 шт. | 90 | 180 |
Умывальник TELMA (Италия) | 1 шт. | 1350 | 1350 |
Унитаз IDO (Финляндия) | 2 шт. | 325 | 650 |
Радиатор отопления SIRA (Италия) | 4 шт. | 70 | 280 |
ВСЕГО | 8314 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
Светлый искусственный камень подбирали в тон кремовой мягкой мебели, которую перевезли сюда со старой квартиры.
Эта мебель во многом и задала стилистику дизайна
Белый и бледно-желтый цвета составляют фон для элементов насыщенного вишневого оттенка (паркет, полки, кожаная обивка стульев). Двухэтажную барную стойку укомплектовали как высокими (барными), так и обычными стульями- при круглом десертном столике. Его можно поворачивать, поскольку он нанизан на тот же никелированный стержень
Форма и конструкция оригинальной мебели для прихожей разрабатывались в общем дизайн-проекте. Аизготовили
ее мастера «АРТИС-ПЛЮС» из ламинированных панелей
При архитектурной конструкции с аквариумом образован уютный закуток, в котором разместили диван и кресло
Миновав аквариум и невысокую полукруглую перегородку, попадаем в гостиную. Вечером большая комната выглядит особенно нарядно
Закругленной стене из стеклоблоков соответствует выгнутое стекло аквариума. Вместе они направляют движение гостей из прихожей к барной стойке
Темно-синяя столешница с раковиной из опалового стекла (REGIA, Италия) образует зрительный и смысловой центр этого небольшого, но нарядного гостевого санузла
Вишневые двери гармонируют не только с вишневым паркетом, но и с контрастной синей отделкой гостевого
санузла мозаикой и синими шторами
Вентиляционная шахта скрыта за плавно изогнутым коробом. Рядом- удобнейшее место для стиральной машины
Холл- начало приватной зоны. Сюда выходят двери спален, ванны и гардеробной. Паркет уложили в соответствии
с направлением движения в эту часть квартиры
Круглый матовый светильник в центре потолка спальни окружен эллиптическим козырьком со встроенной подсветкой. Лимонное сияние делает лампу похожей на полную луну
Небесно-синий и звучный
зеленый вместе с красноватым паркетом составили цветовую гамму детской. Заросли, гирлянды и деревья на бельгийских обоях ARTE наполняют комнату атмосферой приключений. Рисунок облаков зрительно «раздвигает» стены. Это обои из твердого винила на бумажной основе. Ребенку нужно будет очень постараться, чтобы суметь
их оцарапать. Клей во время работы наносили на стену
Белое
с зеленым- гамма ванной комнаты. Для укладки керамической плитки и стеклянной мозаики использовали монокомпонентный клей Adesilex P10 (MAPEI, Италия)